 Otras
 Otras
					
					ser mas lechereado de mt
VOTA POR EL PERSONAJE MAS HÜMILLADO EN MT, QUE MERESCA TENER EL TROFEO EL LE.CHÖN DE ORO.
- 
							AR.IEL GU.ERRA, EL SIR.ENITO9 14.3%  
- 
							EL MAS.HIT.AS8 12.7%
- 
							DR. ZA.CARÍ.AS LEC.HIS.KI, EL_SA.CÄ.LEC.HES7 11.1%
- 
							EL PE.RR.O BERM.UD.EZ, LA P.ËR.RA DE.MULTI.TUDES7 11.1%
- 
							TA.LA.X TA.LA.X, TA.MP.AX TA.MP.AX7 11.1%
- 
							SO.NSO.UN.DS, SO.NS.ON.ET.E-J.Ö.TÖ.UN.DS7 11.1%
- 
							EL EXP.RE.SO VEL.OZ, EL_E.PN.DËJO_PRE.CÓS.6 9.5%
- 
							LU.Z DE VA.MPIR.O, P.Ü.S_DE_M.IP.Ï.TÖ.3 4.8%
- 
							DUE.ÑO D.EL AM.ERICA, D.UEÑO D.E M.I_R.E.Ä.TA.2 3.2%
- 
							TO.D.OS L.OS ANT.ERI.OR.ES2 3.2%
- 
							FAN.S AZ.UL, LA FAN.SY, SAUL_LAP.Ü.TÄ VES.TID.A DE A.ZUL, LA.PÜ.TÄ_DEL MA.CHO ALFA.1 1.6%
- 
							COR.TA.NA-AN.O.NYM.OUS, PÜ.T.ÄNA, GO.NÖ.RRI.ËNTO.1 1.6%
- 
							CA.RD.ETTI, KKR.DË.TTI1 1.6%
- 
							JOJ.O CO.AT.ZA, JÖT.Ö.COAT.ZA.1 1.6%
- 
							NI.NG.UNO D.E L.OS ANT.RIO.RES1 1.6%
- 
							EL PA.RIE.NTE BU.CH.ON, PUD.R.IEN.TE_PÄ.N.8N, (SOR.UL.LO_WI.L.A).0 0%
- 
							RO.MAN GON.ZALEZ, RO.M.ÄRÏCA, PÜ.T.IT.Ö28.0 0%
- 
							JOR.G.E ME.XIC.O, JÖ.RG.ÄY.0 0%
- 
							P.UE.BLA CAMP.EON.ISI.MO, PIP.Ö.PE DES.CEN.DID.ISIMO.0 0%
- 
							AK.ER, NA.K.ER.0 0%
- 
							UN.O D.OS, PÜ.TÖ_NO.N0 0%
 
	            
Rey de Copas 08-05-2015 00:56
Talax Talax 07-05-2015 22:37
V!A 07-05-2015 13:10