- 
							Óscar (neurociencia)1 100%
							
		
	 - 
							Sindy (aprendizaje)0 0%
 - 
							Txiki (dinámica)0 0%
 - 
							Patxi (motivación)0 0%
 - 
							Joserra (evolución)0 0%
 - 
							Fano (evolución)0 0%
 - 
							Manu (historia)0 0%
 - 
							Zumalabe (personalidad)0 0%
 - 
							Rocío (prácticas evolución y educación)0 0%
 - 
							Malen (memoria)0 0%
 - 
							Elvira (d.a.d.m.e.)0 0%
 - 
							Arantxa (datos)0 0%
 - 
							Biurrun (patología)0 0%
 - 
							Aitor (emoción)0 0%
 - 
							Alicia (psicometría)0 0%
 - 
							Artamendi (metodología)0 0%
 - 
							Iñaki (pensamiento y lenguaje)0 0%
 - 
							Sonia (desarrollo)0 0%
 - 
							Aitziber (neuropsicología)0 0%
 - 
							Carmelo (evaluación)0 0%
 - 
							Joseba (psicofarma)0 0%
 - 
							Bárbara (tratamientos)0 0%
 - 
							Edurne (organizaciones)0 0%
 - 
							Darío (salud)0 0%
 - 
							Jesús (salud)0 0%
 - 
							Carmen Maganto (sustitución tratamientos)0 0%
 - 
							Ramón Alzate (conflictos)0 0%
 - 
							Cristina (prácticas conflictos)0 0%
 - 
							Morentín (educación y pice)0 0%
 - 
							Amaia (pice)0 0%
 - 
							Mónica (fisiolog´´ia)0 0%
 - 
							Idoia (prácticas farma)0 0%
 - 
							Agustín (social)0 0%
 - 
							Ainhitze (prácticas evolución pa2)0 0%
 - 
							Carmen San Juán (atención)0 0%
 - 
							Andone (atención)0 0%
 - 
							Naiara (prácticas aprendizaje)0 0%
 
	            
 Otras

