 Otras
 Otras
					
					Lista 20Fly (21 al 28 de Septiembre)
S=Sube || B=Baja || (=)=Se mantiene || N= Nueva || S+++= Subida más fuerte
- 
							12. Me pones loco - Cristian Martín, Dan Rouge, El Maki (N)79 22.6%  
- 
							1. Piba Loca - Young Killer, Sosa (=)65 18.6%
- 
							9. Boom Boom - Ayman Mendez, Manu Santacruz (N)45 12.9%
- 
							3. Éxtasis - Pablo Alborán (S)25 7.2%
- 
							2. Hasta que caiga el sol - Kaleh [Mix] (=)23 6.6%
- 
							4. Me enamoré - XRIZ (S)22 6.3%
- 
							6. Wake me up - Avicii (S)21 6%
- 
							7. Motívate - Danny Romero (=)12 3.4%
- 
							8. Imposible olvidar - Critika, Saik (B)10 2.9%
- 
							5. Dame tu amor - Shamaya & D-anez (B)8 2.3%
- 
							13. Thirft Shop - Macklemore, Ryan Lewis (B)7 2%
- 
							19. Auryn - Heartbraker (B)6 1.7%
- 
							10. Funketón - Efecto Pasillo (S+++)5 1.4%
- 
							20.Niña Swing - Romántico Latino5 1.4%
- 
							11. El tiburón - Henry Méndez (S+++)4 1.1%
- 
							14. La, la, la - Naughty Boy, Sam Smith (B)4 1.1%
- 
							16. Now is the time - Wally López (S)4 1.1%
- 
							15. Mal de amores - Juán Magán (B)2 0.6%
- 
							17. Mamita - XRIZ, Álvaro Guerra (B)1 0.3%
- 
							18. Play Hard - David Guetta (B)1 0.3%
 
	             Fly ZonaFly
 Fly ZonaFly									



Charlessal 03-06-2017 15:25