- 
							Gutiérrez Llamas, Antonio9 29%
							
		
	 - 
							Jiménez Conde, Fernando6 19.4%
 - 
							Gutiérrez Espada, Cesáreo5 16.1%
 - 
							Fernández Campos, Juan Antonio4 12.9%
 - 
							Cobacho López, Ángel3 9.7%
 - 
							Alonso Espinosa, Francisco José1 3.2%
 - 
							Díaz-Bautista Cremades, Adolfo Antonio1 3.2%
 - 
							Rubio Lara, Pedro Ángel1 3.2%
 - 
							Tomás Tomás, Salvador1 3.2%
 - 
							Cámara Botía, Alberto0 0%
 - 
							Carrascosa González, Javier0 0%
 - 
							Garrorena Morales, Ángel0 0%
 - 
							Mirete Navarro, José Luis0 0%
 
	            
 Otras



Aún no hay comentarios en esta votación