 Politics
 Politics
					
					NUEVA: 30/07 al 06/08 Candidato MUD a la Gobernación Edo. Trujillo 2016 - 2020
Las encuestas representan una foto de un momento situacional, por lo que al transcurrir algunos días ese reflejo o esa foto puede variar poco o significativamente. Por lo tanto se lleva a cabo está segunda medición desde el 30 de julio hasta el 6 de agosto. ¿Por quién votaría usted para dirigir los destinos del estado Trujillo durante el período 2016 - 2020?
- 
							IRALY GUERRERO44 36.4%  
- 
							MARCOS MONTILLA18 14.9%
- 
							FRANCISCO GONZALEZ16 13.2%
- 
							CARLOS ANDRES GONZALEZ13 10.7%
- 
							JOSE KARKOM9 7.4%
- 
							CONRADO PEREZ LINARES5 4.1%
- 
							JOAQUIN AGUILAR5 4.1%
- 
							CARLOS BOLIVAR2 1.7%
- 
							EMILIO FAJARDO2 1.7%
- 
							ENRIQUE CATALÁN2 1.7%
- 
							JOSE HERNANDEZ2 1.7%
- 
							CARLOS SIMON OLMOS1 0.8%
- 
							MANUEL PARILLI1 0.8%
- 
							OTRO1 0.8%
- 
							JUAN CARLOS DELGADO0 0%
 
	            




There are no comments in this poll yet