- 
							Fabian vela Machado A.V.
- 
							William Poveda Fajardo LIberal
- 
							Hernan Reyes Liberal
- 
							Jorge Sanchez CR
- 
							Jorge Zambrano U
- 
							Omar Aristizabal CR
- 
							Humberto Peñuela Liberal
- 
							Luz Mila FLorez U
- 
							Ricardo Rivera U
- 
							Alberto Hernandez AV
- 
							Germán Jhon Martinez Liberal
- 
							Luis Espitia Polo D
- 
							Libardo Hernandez CR
- 
							Lista Centro Democratico
- 
							Juan Montoya AV
- 
							Luis Miranda Liberal
- 
							Leonardo Mora A.V.
- 
							Lista de MIRA
- 
							Lista de LIbres
- 
							LIsta de Opción ciudadana
- 
							Hector Osorio U
- 
							Conservador # 81
- 
							Conservador # 84
 
	             Others
 Others

There are no comments in this poll yet