- 
							Todos excepto Catherham, Virgin, HRT, Tororosso, Force India, Williams2 50%
							
		
	 - 
							Todos excepto las tres marias (Catherham, Virgin, HRTT1 25%
 - 
							Los 6 primeros pero con 2 pilotos por escuderia (si solo corren 6 corren 2 redbull, 2 maclaren, 2 ferrari)1 25%
 - 
							Todos0 0%
 - 
							Todos excepto Catherham, Virgin, HRT, Tororosso0 0%
 - 
							Todos excepto Catherham, Virgin, HRT, Tororosso, Force India0 0%
 - 
							Los 6 primeros pero con 2 pilotos por escuderia (si solo corren 6 corren 1 piloto por escuderia)0 0%
 - 
							Todos los coches en igualdad de condiciones. y que cada cual arregle sus reglajes si se puede...0 0%
 - 
							Otra0 0%
 - 
							ns/nc0 0%
 - 
							me da igual0 0%
 
	            
 Others




There are no comments in this poll yet